Film affruntatu plywood
Specificazione
|
| Type-1,5 | Wbb | ||
| Spessore | Forza Curvatura | Elasticu di modulus in | Forza Curvatura | Elasticità Modulus in piegatura (n / mm2) |
| 12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
| 15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
| 18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
| 21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
|
| Spessore | Nò di piatti | Dimensione | Tipu di Qlue | Specie |
| 9mm | 5 | 1220x2440mm (4'x8 ') | WBP & Melamine | Hardwood tropicale |
| 12mm | 5 | |||
| 12mm | 7 | |||
| 15mm | 9 | |||
| 18mm | 9 | |||
| 18mm | 13 | |||
| 21mm | 11 | |||
| 24mm | 13 | |||
| 27mm | 13/15 | |||
| 30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
|
| Film | Deya marrone, film marrone domesticu, film marrone anti-slip, film neru | |||
| Core | Poplar, Hardwood, Eucalpttus, Birch, Combi | |||
| Dimensione | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
| Spessore | 9-35mm | |||
| Usuale | 9mm, 12mm, 15mm, 18m, 21m, 24m, 25mm, 27 mm, 30mm, 35mm | |||
| Spessore | ± 0,5mm | |||
Performance
Se mette in acqua in bullente per 48 ore, hè sempre cola-sticking è micca deformati.
2. L'umore fisicu hè megliu cà e moldi di ferru è ponu suddisfà i requisiti di custruisce u muffa.
3. Risolve i prublemi di fuga è una superficia rossa durante u prucessu di custruzzione.
4. Particularmente adattatu per u prugettu concretu per u concretu perchè pò fà a superficia concreta liscia è flat.
5. Realizendu un prufittu ecunomicu più altu.
Foto di u Produttu
















