Compensatu filmatu
Specificazione
|
| Tipu-1.5 | WBP | ||
| Spessore | Forza di flessione | Modulu Elasticità In | Forza di flessione | Modulu Elasticità in Flessione (N/mm2) |
| 12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
| 15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
| 18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
| 21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
|
| Spessore | Numeru di strati | Dimensione | Tipu di qualità | Spezie |
| 9mm | 5 | 1220x2440mm (4′x8′) | WBP è Melamina | Legnu duru tropicale |
| 12mm | 5 | |||
| 12mm | 7 | |||
| 15mm | 9 | |||
| 18mm | 9 | |||
| 18mm | 13 | |||
| 21mm | 11 | |||
| 24mm | 13 | |||
| 27mm | 13/15 | |||
| 30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
|
| Filmu | Pellicola marrone Dynea, Pellicola marrone domestica, Pellicola marrone antiscivolo, Pellicola nera | |||
| Core | Pioppu, Legnu duru, Eucalipto, Betulla, Cumbinazione | |||
| Dimensione | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
| Spessore | 9-35mm | |||
| Solitu | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 35mm | |||
| Spessore | ±0,5 mm | |||
Prestazione
Sè si mette in acqua bollente per 48 ore, aderisce sempre è ùn si deforma.
2. L'umore fisicu hè megliu cà i stampi di ferru è pò suddisfà i requisiti di a custruzzione di stampi.
3. Risolve i prublemi di perdite è di superficia ruvida durante u prucessu di custruzzione.
4. Particolarmente adattatu per l'irrigazione di prughjetti di béton perchè pò fà a superficia di béton liscia è piatta.
5. Realizà un prufittu ecunomicu più altu.
Foto di u produttu
















